<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Seu blog está lento?</title>
	<atom:link href="http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/</link>
	<description>PASTEL DE VENTO: brinquedos, figuras de ação e cultura nerd!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:58:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Josiane</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-1831</link>
		<dc:creator>Josiane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-1831</guid>
		<description>meu blog principalmente esta lentissimo que faço ?

&lt;strong&gt;Fritador - Olá, Josiane.

Você não deixou o endereço dele. 

&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meu blog principalmente esta lentissimo que faço ?</p>
<p><strong>Fritador - Olá, Josiane.</p>
<p>Você não deixou o endereço dele. </p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pasteleiro</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>pasteleiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 00:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-511</guid>
		<description>Cheguei a fazer alguns testes com imagens, mas a resolução não me agradou muito.

Vou tentar isso nas próximas postagens e ver no que dá. Se ocorrerem diferenças nas visitações, você matou a xarada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cheguei a fazer alguns testes com imagens, mas a resolução não me agradou muito.</p>
<p>Vou tentar isso nas próximas postagens e ver no que dá. Se ocorrerem diferenças nas visitações, você matou a xarada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 13:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-503</guid>
		<description>Uma dica que dou pra liberar muito da carga do blog seria tentar otimizar as imagens pra web, a imagem desse post por exemplo tem 141.54kb quando acredito que de pra deixa-la com uns 25 a 40kb sem reduzir de tamanho. Parece que são elas que estão demorando mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma dica que dou pra liberar muito da carga do blog seria tentar otimizar as imagens pra web, a imagem desse post por exemplo tem 141.54kb quando acredito que de pra deixa-la com uns 25 a 40kb sem reduzir de tamanho. Parece que são elas que estão demorando mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pasteleiro</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>pasteleiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 06:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-490</guid>
		<description>Hmmm...agora você me pegou. 33.12s é uma eternidade!

Vou procurar descobrir mais dados a respeito e se tenho como aliviar mais o "peso" do site.

Valeu muito pelo toque, Julio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230;agora você me pegou. 33.12s é uma eternidade!</p>
<p>Vou procurar descobrir mais dados a respeito e se tenho como aliviar mais o &#8220;peso&#8221; do site.</p>
<p>Valeu muito pelo toque, Julio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 03:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-489</guid>
		<description>Ah.. mas não se estresse, esqueci de dizer que carregando a página com cache ela vai em média em 5s. Abs =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah.. mas não se estresse, esqueci de dizer que carregando a página com cache ela vai em média em 5s. Abs =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 03:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-487</guid>
		<description>Olá Pasteleiro, como leio o blog por rss acabo acessando a página só quando vou deixar ou consultar comentários mas, sinceramente, tenho de descordar dos resultados que conseguiu.. 

Uma das ferramentas de desenvolvimento que uso funciona da forma similar ao Pingdom Tools só que rodando localmente e, pelo menos aqui em casa, a situação não é tão animadora assim. Carreguei essa página três vezes com o cache vazio, seguem os resultados: 33.12s / 24.68s / 29.62s. Uso uma conexão com link de de 500kbps, navegando pelo Firefox e posso dizer que ele realmente demorou isso.

Qualquer coisa grita, abraços..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pasteleiro, como leio o blog por rss acabo acessando a página só quando vou deixar ou consultar comentários mas, sinceramente, tenho de descordar dos resultados que conseguiu.. </p>
<p>Uma das ferramentas de desenvolvimento que uso funciona da forma similar ao Pingdom Tools só que rodando localmente e, pelo menos aqui em casa, a situação não é tão animadora assim. Carreguei essa página três vezes com o cache vazio, seguem os resultados: 33.12s / 24.68s / 29.62s. Uso uma conexão com link de de 500kbps, navegando pelo Firefox e posso dizer que ele realmente demorou isso.</p>
<p>Qualquer coisa grita, abraços..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pasteleiro</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>pasteleiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 21:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-485</guid>
		<description>Bom saber, Christian.

Pergunto porque quando acesso as estatísticas de visitação, vejo muita gente ficar menos de 2 segundos no site... daí achar que ele esteja muito pesado para carregar.

Valeu pelo feedback!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom saber, Christian.</p>
<p>Pergunto porque quando acesso as estatísticas de visitação, vejo muita gente ficar menos de 2 segundos no site&#8230; daí achar que ele esteja muito pesado para carregar.</p>
<p>Valeu pelo feedback!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://pasteldevento.org/2007/06/12/seu-blog-esta-lento/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 19:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pasteldevento.org/?p=202#comment-484</guid>
		<description>Na minha modesta opinião o blog está muito funcional e bem arrumado. Não tenho tido problemas com carregamento de imagens e vídeos e considero o tempo de acesso muito satisfatório. Apesar de que, pelo conteúdo, eu esperaria até mais para acessar o blog... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha modesta opinião o blog está muito funcional e bem arrumado. Não tenho tido problemas com carregamento de imagens e vídeos e considero o tempo de acesso muito satisfatório. Apesar de que, pelo conteúdo, eu esperaria até mais para acessar o blog&#8230; <img src='http://pasteldevento.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.394 seconds -->
